ヨシダホームズ投資用マンションリスト
NO 物件番号 マンション名 市区町名 沿線 最寄駅 歩(分) 専有u バルコu 間取 構造 階数 築年 管理費(円 積立金(円 家賃(円) 価格(円) 利回り 実質利回
1 206901 シグマース井荻 杉並区井草4丁目 西武新宿線 井荻 3 14.28   1R RC 4/5 S57.9 3,000 1,000 48,000 5,000,000 11.5% 10.56%
2 206902 ジョイフル中野坂上 中野区中央1丁目 丸ノ内線 中野坂上 4 15.92 2.88 1R RC 2/4 S59.9 5,500 1,200 65,000 5,170,000 15.1% 13.53%
3 206903 ラ・レジダンス・ド・パンデュー 杉並区高井戸西1丁目 京王線 高井戸 8 16.12   1R RC 2/4 S60.12 5,000 3,030 空き 6,080,000 #VALUE! #VALUE!
4 206904 メゾン・ド・ベガーズ 中野区弥生町2丁目 丸ノ内線 中野新橋 2 13.00   1R RC 1/4 S57.5 5,000 3,040 45,000 6,500,000 8.3% 6.82%
5 206905 メゾン・ド・ジュリー 杉並区荻窪2丁目 中央線 荻窪 11 14.54   1R RC 4/4 S59.11 8,060   64,060 6,800,000 11.3% 9.88%
6 206906 TOP東高円寺 杉並区和田3丁目 丸ノ内線 東高円寺 7 14.45 2.37 1R RC 2/6 S60.6 9,000 3,000 62,000 6,990,000 10.6% 8.58%
7 206907 モナーク阿佐ヶ谷 杉並区阿佐谷南2丁目 中央線 阿佐ヶ谷 3 16.24 3.00 1R RC 3/5 S60.6 8,190 4,920 70,000 7,500,000 11.2% 9.10%
8 206908 パレドール中野第2 中野区松ヶ丘1丁目 西武新宿線 新井薬師 3 20.09 4.41 1R RC 1/4 S60.4 8,000 660 65,000 7,600,000 10.3% 8.90%
9 206909 クリスタル南阿佐ヶ谷PART2 杉並区成田東5丁目 中央線 荻窪 10 16.00 2.50 1K RC 3/4 S60.4 4,000 1,000 70,000 7,900,000 10.6% 9.87%
10 206910 パールシティ中野 中野区中野5丁目 中央線 中野 4 13.50 1.98 1K RC 4/4 S59.9 5,700 2,200 空き 7,950,000 #VALUE! #VALUE!
11 206911 プラザ阿佐ヶ谷 杉並区阿佐谷南1丁目 中央線 阿佐ヶ谷 2 21.91   1R RC 2/5 S59.10 15,215   70,000 8,000,000 10.5% 8.22%
12 206912 ダイヤパレスエクセレント荻窪 杉並区桃井1丁目 中央線 荻窪 12 22.50 3.36 1R RC 3/6 H1.03 7,700 2,930 77,000 8,300,000 11.1% 9.60%
13 206913 ワコーレ八幡山 杉並区上高井戸3丁目 京王線 八幡山 10 18.20 2.69 1K RC 1/7 H3.9 6,620 5,190 65,000 8,500,000 9.2% 7.51%
14 206914 マドレーヌ南荻窪 杉並区南荻窪3丁目 丸ノ内線 荻窪 6 16.25 3.08 1K RC 3/5 S62.03 5,150 4,000 67,000 8,500,000 9.5% 8.17%
15 206915 東高円寺アムフラット 杉並区和田1丁目 丸ノ内線 東高円寺 9 16.67 3.50 1R RC 2/4 H2.12 7,500 1,500 63,000 8,900,000 8.5% 7.28%
16 206916 セザール中野 中野区中央3丁目 丸ノ内線 新中野 7 17.67 2.93 1K RC 3/4 S63.10 9,540 9,250 74,000 9,800,000 9.1% 6.76%
17 206917 日神パレス東高円寺 杉並区和田3丁目 丸ノ内線 東高円寺 3 17.87 2.75 1K SRC  4/11 S63.9 7,430 2,360 71,000 10,500,000 8.1% 7.00%
18 206918 ライオンズマンション中野坂上 中野区中央1丁目 丸ノ内線 中野坂上 7 21.11 3.15 1K RC 1/4 S57.7 9,290 9,290 空き 11,800,000 #VALUE! #VALUE!
平成18年11月20日現在
*お問合せ時に成約又はお話が入っている場合はご了承下さい。
   
*成約の場合は別途法定仲介手数料及び消費税がかかります。    
*投資用マンションをお探しの方、他にも豊富に取り揃えております。お気軽にお問合せ下さい。    
*誌面の関係上、詳細を掲載することが出来ません。全て詳しい図面をご用意しております。        
  詳細な図面をFAXか郵送でお送りさせていただきます。  
*表面利回り:家賃×12ヶ月÷売買代金 実質利回り:{家賃-管理費-積立金}×12ヶ月÷売買代金
お問合せは
(有)ヨシダホームズ
皆様とのご縁を大切に!!
TEL(03)5335-5431(代)
担当:吉田
FAX(03)5335-5430
投資マンションはお任せ下さい!!