新着 シングル単身用 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (1/2)
マンション マンションアルファ
58420
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート フェリスミラベル
58364
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.32m²(2.81坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
アパート サントノーレ第5阿佐ヶ谷
58414
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.48m²(4.68坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
アパート フェリスミラベル
58363
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.32m²(2.81坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
コーポ カーサ杉並
52408
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート ライフピアコリーヌ南阿佐ヶ谷
58384
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.62m²(2.91坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
アパート コーポ大谷
58402
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
アパート ファミーユ高島
58376
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.3m²(7.95坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
コーポ メゾンホシノA
58409
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
マンション エスカイヤ阿佐ヶ谷
58410
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで バス5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.24m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
アパート レッドバロン
58415
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート フロイデ阿佐ヶ谷
58403
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.8m²(3.26坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
マンション レクコーポ南阿佐ヶ谷
58416
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
コーポ メゾンオオタ
58393
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
コーポ クオーレ阿佐ヶ谷
58411
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.91m²(6.93坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
マンション CICADA ASAGAYA
58391
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 14.02m²(4.24坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
マンション ガーデン・ヴィラⅡ
58381
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.11m²(7.59坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション GRACE ASAGAYA
58385
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.98m²(6.64坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
マンション エルミタージュ南阿佐ヶ谷弐番館
58390
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.65m²(6.24坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
マンション メゾンHANA
58407
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.41m²(6.47坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
物件数:36件
1 2 (1/2)
