阿佐ヶ谷駅・南阿佐ヶ谷駅利用できて便利です 物件情報
物件一覧
マンション アイ・エステート阿佐ヶ谷
58714
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.03m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1996/09 |
コーポ カーサフェリス阿佐ヶ谷
58771
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.71m²(5.35坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
マンション DRホームズ阿佐ヶ谷(サンシティ阿佐ヶ谷)
58569
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.82m²(5.69坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
アパート レッドバロン
58695
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション ジョイフル阿佐ヶ谷Ⅱ
58742
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.58m²(5.01坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
アパート フルーレさくら
58780
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1983/02 |
アパート Kハウス
58517
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.18m²(5.49坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
コーポ コーポラスK2
58708
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1992/09 |
コーポ レオパレス阿佐ヶ谷
58733
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
マンション レクコーポ南阿佐ヶ谷
58761
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
マンション ヴァンティアン阿佐ヶ谷
58774
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.66m²(5.34坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
コーポ スカイハイツ
58502
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/07 |
アパート リベルタ・ヴィータ
58691
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.46m²(6.18坪) |
| 築年月 | 1997/09 |
マンション 日興パレス阿佐ヶ谷PART2
58635
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1988/10 |
コーポ メゾン・ワイティー
58656
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
マンション アークエステート
58741
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.05m²(6.67坪) |
| 築年月 | 1999/10 |
コーポ エルソル阿佐ヶ谷Ⅱ
58636
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.23m²(6.11坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
アパート カーサペルラ
58711
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.18m²(6.1坪) |
| 築年月 | 2018/03 |
アパート ベルハイム
58734
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ウォークインクロゼット |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
アパート スーベニール
58758
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
