最寄駅から徒歩5分以内です 物件情報
物件一覧
アパート サンライズ明和
58120
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.56m²(6.21坪) |
| 築年月 | 1971/03 |
マンション ジョイフル阿佐ヶ谷Ⅱ
58061
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.58m²(5.01坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
マンション ジョイフル阿佐ヶ谷Ⅱ
58072
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.58m²(5.01坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
アパート ハウス・I
58164
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 |
コーポ コートハウス阿佐ヶ谷
58169
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 12.43m²(3.76坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
マンション メゾンローズ阿佐ヶ谷
58063
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.75m²(6.57坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
マンション ASAKURAマンション
58162
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.3m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
アパート パーム阿佐ヶ谷
58136
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.63m²(6.54坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
マンション 戸塚ハイツ
58175
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
マンション RICO
58153
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.3m²(10.67坪) |
| 築年月 |
アパート カーサアカシ
58157
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.12m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1975/02 |
マンション ハイム弁天
58096
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.78m²(7.79坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
マンション OLIO南阿佐ヶ谷
58145
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.48m²(9.22坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
マンション アルページュ阿佐ヶ谷
58137
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.89m²(6.62坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション リヨンドール南阿佐ヶ谷
58097
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
コーポ メゾン阿佐ヶ谷
57812
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
マンション 阿佐ヶ谷パレス
58059
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.363m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1964/05 |
マンション デュオ・スカーラ阿佐ヶ谷Ⅱ
58074
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 35,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.36m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
マンション MAUNA LANI
58087
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.84m²(8.42坪) |
| 築年月 | 2031/03 |
マンション ヴェルフォーレ阿佐ヶ谷
58095
| 賃料 | 14.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.01m²(12.7坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
