商店街が近くて買物便利です 物件情報
物件一覧
アパート ニューハイム阿佐ヶ谷
58103
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.25m²(3.4坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
アパート 平成ハイツ
57873
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
アパート メゾン・ド・アルメ
58317
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 11.5m²(3.47坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
アパート ジュネス阿佐ヶ谷
58246
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション 中杉ビル
58236
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.45m²(4.67坪) |
| 築年月 |
コーポ ノヴェルズ61
58239
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.07m²(3.34坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
コーポ ライフピアエトワール
58226
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.3m²(3.11坪) |
| 築年月 | 2008/04 |
アパート コーポTM
58287
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1992 |
アパート メゾン南阿佐ヶ谷
58218
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1986 |
アパート ハイム水越
58041
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1993/02 |
コーポ GAP成田東
58298
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13.04m²(3.94坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
アパート フレスコ
58259
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
アパート 菊池コーポ
57330
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート カーサアロージュ
57844
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート 飴谷ハウス
58334
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.66m²(6.24坪) |
| 築年月 |
マンション 日神パレス新高円寺
58159
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
マンション タウンコートエス
57962
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.85m²(5.7坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
アパート カーサアロージュ
58065
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/01 |
コーポ my plan I(マイプラン I)
58331
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
アパート ドーム阿佐ヶ谷
57735
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
