なんと礼金0敷金0です 物件情報
物件一覧
マンション クリスタル南阿佐ヶ谷PART1
58723
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.08m²(4.56坪) |
| 築年月 | 1984/10 |
アパート ライフピアルシーダ
58725
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.6m²(3.2坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
アパート クロノス南阿佐ヶ谷
58523
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 |
アパート ライフピアノース
58777
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
アパート フェリスミラベル
58732
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.12m²(3.06坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
マンション モナークマンション阿佐ヶ谷
58753
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.06m²(4.85坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
アパート アマビーレ南阿佐ヶ谷
58545
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.5m²(5.29坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート ライフピアブラウン
58628
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.06m²(3.64坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
アパート ライフピアコリーヌ南阿佐ヶ谷
58384
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.62m²(2.91坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
アパート サントノーレ第5阿佐ヶ谷
58737
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.48m²(4.68坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
コーポ ASAGAYAサンパレス
58646
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
コーポ コートハウス阿佐ヶ谷
58697
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 12.43m²(3.76坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
アパート ソフィアディア
58699
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.93m²(3坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
コーポ メゾン・ワイティー
58656
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1995/09 |
マンション ADX南阿佐ヶ谷
58657
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.52m²(5.9坪) |
| 築年月 | 1989/08 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58586
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58587
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58588
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58589
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58590
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
