6万円台 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
コーポ カーサ杉並
52408
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート YTコーポ
57356
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.8m²(5.98坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
コーポ コーポ南阿佐ヶ谷
58003
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
アパート アマビーレ南阿佐ヶ谷
58165
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.5m²(5.29坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サニーフラッツ
58306
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
マンション 阿佐ヶ谷女子ハイツ
56627
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 |
コーポ コーポアゼリア
57790
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.27m²(5.22坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
アパート 安曇野コーポ
58042
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート ハイツコンフォート
58335
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
アパート メゾン・ド・タカセ
58368
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート ライフピアコリーヌ南阿佐ヶ谷
58384
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.62m²(2.91坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
コーポ ガーデンテラスINA
57826
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.84m²(5.09坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
コーポ ASAGAYAサンパレス
58265
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート エデン成田東Ⅰ
58346
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
アパート コーポ大谷
58402
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1971/01 |
アパート レジデンス光和111
57904
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート メゾンキタジマ
58216
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.5m²(6.5坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
アパート ソフィアパピオン
58264
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.42m²(2.84坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
アパート ファミーユ高島
58376
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.3m²(7.95坪) |
| 築年月 | 1981/01 |
マンション プリメーロ阿佐ヶ谷
58356
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.62m²(5.63坪) |
| 築年月 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
