なんたって新築! 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
コーポ ノヴェルズ61
58661
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 11.07m²(3.34坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58586
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58587
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58588
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58589
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58590
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58585
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.91m²(5.72坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58595
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58596
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58597
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58598
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58593
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.41m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58437
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58438
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58664
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58665
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58602
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 27.39m²(8.28坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58662
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58663
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58667
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
