やっぱり2階以上 物件情報
物件一覧
アパート ニューハイム阿佐ヶ谷
58103
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.25m²(3.4坪) |
| 築年月 | 1989/06 |
アパート 平成ハイツ
57873
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
アパート ジュネス阿佐ヶ谷
58246
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション 中杉ビル
58236
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.45m²(4.67坪) |
| 築年月 |
アパート 菊池コーポ
57330
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート カーサアロージュ
57844
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート 飴谷ハウス
58334
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.66m²(6.24坪) |
| 築年月 |
アパート カーサアロージュ
58065
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/01 |
マンション マンションアルファ
58420
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート メゾン阿佐ヶ谷
58140
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.25m²(5.82坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
アパート ミナミサニーハウス
58242
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1万円 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 |
アパート サントノーレ第5阿佐ヶ谷
58414
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.48m²(4.68坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
アパート グラード南阿佐ヶ谷
58272
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 10.24m²(3.09坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
アパート フェリスミラベル
58363
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.32m²(2.81坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
アパート メゾンアイサンPART2
58373
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 14.04m²(4.24坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
コーポ カーサ杉並
52408
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 22.68m²(6.86坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート アマビーレ南阿佐ヶ谷
58165
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.5m²(5.29坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート サニーフラッツ
58306
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
マンション 阿佐ヶ谷女子ハイツ
56627
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | |
| 築年月 |
アパート 安曇野コーポ
58042
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
