お子様も大丈夫です 物件情報
物件一覧
物件数:33件
1 2 (1/2)
アパート 阿佐ヶ谷コーポ
58707
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北6丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.05m²(9.99坪) |
| 築年月 |
マンション プリムヴェール阿佐ヶ谷
58478
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
アパート 稲葉荘2階
58720
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36.65m²(11.08坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
アパート セジュール南阿佐ヶ谷2
58736
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
マンション 野原阿佐ヶ谷マンション
58607
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36.6m²(11.07坪) |
| 築年月 | 1973/12 |
マンション プリムヴェール阿佐ヶ谷
58658
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
コーポ ヴァンティアン阿佐ヶ谷
58773
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 32.68m²(9.88坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート ヴェルジュ阿佐ヶ谷
58764
| 賃料 | 12.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.44m²(12.53坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
マンション グラシューズ阿佐ヶ谷
58678
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.75m²(10.51坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
マンション ドゥーエ阿佐ヶ谷
58677
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.99m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション ガーデン欅
58256
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北6丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.87m²(13.87坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
アパート リワード阿佐ヶ谷
58620
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2019 |
マンション アベニール イースト
58684
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
アパート グリーンコーポ
58479
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.85m²(14.47坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
マンション エクセル阿佐ヶ谷
58567
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.48m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
マンション ロジュ・ボヌール
58740
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.85m²(12.05坪) |
| 築年月 | 2013/06 |
マンション KDXレジデンス阿佐ヶ谷
58632
| 賃料 | 15.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.5m²(10.73坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
アパート カーサ・ヴェルデ阿佐ヶ谷
58770
| 賃料 | 15.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.98m²(13.6坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
マンション カーサフェリス阿佐ヶ谷テラス
58548
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 40.02m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
マンション フィットエル阿佐ヶ谷
58752
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
物件数:33件
1 2 (1/2)
