お子様も大丈夫です 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
アパート セジュール南阿佐ヶ谷
58456
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
マンション 石原マンション
58503
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.14m²(11.23坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
マンション プリムヴェール阿佐ヶ谷
58478
| 賃料 | 11.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
マンション デュオ・スカーラ阿佐ヶ谷Ⅱ
58338
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.56m²(9.24坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
テラスハウス キングハウス阿佐谷南
58555
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.34m²(11.9坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
マンション ガーデン欅
58256
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北6丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.87m²(13.87坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
アパート 葵ハイツ
58451
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.25m²(12.47坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
アパート グリーンコーポ
58479
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.85m²(14.47坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
アパート ラ・クール阿佐ヶ谷
58551
| 賃料 | 15.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.78m²(12.33坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
マンション エクセル阿佐ヶ谷
58567
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.48m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
アパート アーバンハイツ
58575
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
マンション イストワール阿佐ヶ谷
58535
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK+W-CL |
| 面積 | 37.73m²(11.41坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション イストワール阿佐ヶ谷
58536
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK+W-CL |
| 面積 | 37.73m²(11.41坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション イストワール阿佐ヶ谷
58559
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK+W-CL |
| 面積 | 37.73m²(11.41坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション ラフィーネ阿佐ヶ谷
58571
| 賃料 | 17.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.4m²(14.64坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
マンション グランドメゾン阿佐ヶ谷
58439
| 賃料 | 18.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 55.82m²(16.88坪) |
| 築年月 |
マンション ラフィーネ阿佐ヶ谷
58538
| 賃料 | 18.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.2m²(15.48坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
マンション カーサフェリス阿佐ヶ谷テラス
58548
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 440.02m²(133.1坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
マンション オルムコート阿佐ヶ谷
58527
| 賃料 | 19.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 70.43m²(21.3坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
マンション ラフィーネ阿佐ヶ谷
58537
| 賃料 | 22.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.82m²(19坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
