商店街に近く買い物とても便利です 物件情報
物件一覧
マンション エスカイヤ阿佐ヶ谷
58410
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで バス5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.24m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
アパート レッドバロン
58415
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション グランヴァン阿佐ヶ谷
58293
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.5m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1991/05 |
コーポ コートハウス阿佐ヶ谷
58169
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 12.43m²(3.76坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
マンション メゾン榊原
58341
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.45m²(5.58坪) |
| 築年月 | 1994/10 |
アパート フロイデ阿佐ヶ谷
58403
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.8m²(3.26坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
コーポ スカイハイツ
58148
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/07 |
コーポ メゾンオオタ
58393
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
アパート ドゥ シャトレ
58309
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2006/09 |
マンション CICADA ASAGAYA
58391
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 14.02m²(4.24坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
マンション 笠原ハイツ
58260
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
マンション GRACE ASAGAYA
58385
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.98m²(6.64坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
コーポ Row House 南阿佐ヶ谷
58321
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 23.63m²(7.14坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
マンション Ludens南阿佐ヶ谷
58323
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.78m²(6.58坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
マンション メゾンHANA
58407
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.41m²(6.47坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
アパート レユシール ドミール
58413
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.7m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2011/08 |
マンション メゾンローズ阿佐ヶ谷
58400
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1993/10 |
マンション スカイコート新高円寺
58347
| 賃料 | 8.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.34m²(6.75坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
マンション 戸塚ハイツ
58175
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
アパート ベルハイム
58250
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ウォークインクロゼット |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
