阿佐谷北1丁目-6丁目 物件情報
物件一覧
アパート ヴェルジュ阿佐ヶ谷
58764
| 賃料 | 12.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.44m²(12.53坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
マンション グラシューズ阿佐ヶ谷
58678
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.75m²(10.51坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
マンション ガーデン欅
58256
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北6丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.87m²(13.87坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
マンション エクセル阿佐ヶ谷
58567
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.48m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
マンション ロジュ・ボヌール
58740
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.85m²(12.05坪) |
| 築年月 | 2013/06 |
アパート カーサ・ヴェルデ阿佐ヶ谷
58770
| 賃料 | 15.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.98m²(13.6坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
マンション カーサフェリス阿佐ヶ谷テラス
58548
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 40.02m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
マンション フレシール阿佐ヶ谷
58705
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.2m²(11.85坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
マンション イストワール阿佐ヶ谷
58536
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK+W-CL |
| 面積 | 37.73m²(11.41坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
マンション イストワール阿佐ヶ谷
58766
| 賃料 | 19万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK+W-CL |
| 面積 | 37.73m²(11.41坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
