成田東1丁目-5丁目 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
コーポ 阿佐ヶ谷ハイム
57921
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/06 |
アパート 平成ハイツ
57873
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
マンション クリスタル南阿佐ヶ谷PART2
56586
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.12m²(4.87坪) |
| 築年月 | 1985/05 |
アパート ジュネス阿佐ヶ谷
57953
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12m²(3.63坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション 小林マンション
57917
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.4m²(3.75坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
アパート メゾン・ド・サラ
57919
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 17.82m²(5.39坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
アパート 菊池コーポ
57330
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.83m²(5.99坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート カーサアロージュ
57844
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 14m²(4.23坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート カーサアロージュ
57879
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | |
| 築年月 | 1989/01 |
アパート トキワコーポ
57610
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
アパート エデン成田東Ⅱ
57971
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.82m²(5.39坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
アパート フェリスミラベル
57290
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.32m²(2.81坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
アパート フェリスミラベル
57802
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.12m²(3.06坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
コーポ プチフルール
57751
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.39m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
ハイツ カーム南阿佐ヶ谷
57923
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
コーポ コーポマインド
57150
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1984/12 |
コーポ ガーデンテラスINA
57826
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.84m²(5.09坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
アパート レジデンス光和111
57904
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
アパート サンフェスタ
57853
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2006/01 |
コーポ スカイハイツ
56450
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 1991/07 |
物件数:38件
1 2 (1/2)
