防犯TVドアフォン付きです 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
マンション タウンコートエス
57962
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.85m²(5.7坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
アパート フェリスミラベル
57802
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.12m²(3.06坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
アパート グラード南阿佐ヶ谷
57976
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 10.24m²(3.09坪) |
| 築年月 | 2017/03 |
アパート フェリスミラベル
58174
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.32m²(2.81坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
アパート アマビーレ南阿佐ヶ谷
58165
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.5m²(5.29坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
コーポ レオパレス阿佐ヶ谷
57490
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16.7m²(5.05坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
コーポ レオパレス阿佐ヶ谷
58129
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
アパート サニーフラッツ
58172
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
コーポ コートハウス阿佐ヶ谷
58169
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 12.43m²(3.76坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
マンション ココフラット阿佐ヶ谷Ⅱ
58166
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.05m²(5.15坪) |
| 築年月 | 2023/02 |
マンション ココフラット阿佐ヶ谷(COCOFLATASAGAYA)
58115
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.26m²(5.52坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
マンション サンフラット阿佐ヶ谷
58118
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.36m²(9.78坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
マンション Trias251
58110
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.01m²(5.14坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
マンション 阿佐ヶ谷テラス
57863
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.01m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
マンション 阿佐ヶ谷テラス
57866
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.51m²(5.59坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
アパート South Garden
58122
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.06m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
マンション エルミタージュ南阿佐ヶ谷弐番館
58141
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.655m²(6.24坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
コーポ ブライトハウス阿佐ヶ谷
57620
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区天沼1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.95m²(6.03坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション ココフラット阿佐ヶ谷(COCOFLATASAGAYA)
58146
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.26m²(5.52坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
マンション RAYHAUS善福寺川l公園(旧阿佐ヶ谷グリーンハイツ)
57893
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.34m²(11.59坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
