CATV・JCOM対応です 物件情報
物件一覧
マンション プラネックス阿佐ヶ谷
58498
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.86m²(5.4坪) |
| 築年月 |
マンション 柏フラット
58447
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 |
マンション ARK HOUSE ASAGAYA
58539
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.75m²(5.36坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
マンション 小川ビル
58501
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.69m²(7.46坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
マンション ARK HOUSE ASAGAYA
58540
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.32m²(5.23坪) |
| 築年月 | 1988/11 |
コーポ ハイツ・エヌ
58516
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 |
コーポ ハイツエコー
58512
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
マンション フレール阿佐ヶ谷
58552
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.15m²(6.39坪) |
| 築年月 | 2017/04 |
コーポ アーバンクレスト
58302
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.7m²(5.65坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
アパート アミュゼール
58564
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.83m²(6.9坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
マンション エルミタージュ南阿佐ヶ谷弐番館
58449
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.98m²(6.04坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
マンション 天沼サイバーフラッツ
58254
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区天沼1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.64m²(8.05坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
コーポ ブライトハウス阿佐ヶ谷
57620
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区天沼1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.95m²(6.03坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
マンション ウィステリア コンフォート
58431
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.88m²(6.31坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
コーポ リバーシティ阿佐ヶ谷
58485
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+W-CL |
| 面積 | 25.01m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2016/06 |
マンション OLIO南阿佐ヶ谷
58581
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.25m²(9.15坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
コーポ カーサ・ブルーノ(Casa Buruno)
58542
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
マンション アルページュ阿佐ヶ谷
58578
| 賃料 | 10.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1.5ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.44m²(6.48坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション コーポロイヤル
58544
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 34.64m²(10.47坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
マンション グローリーハイツ南阿佐ヶ谷
58355
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩1分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.04m²(9.08坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
