ウォシュレット付いてます 物件情報
物件一覧
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58598
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58599
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58600
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58601
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58593
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.41m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
マンション グランシーサー阿佐ヶ谷
58582
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.52m²(6.5坪) |
| 築年月 | 2020/01 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58436
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
アパート ベルハイム
58250
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ウォークインクロゼット |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58437
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58435
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
マンション LEGALAND阿佐ヶ谷
58438
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.64m²(4.73坪) |
| 築年月 | 2036/04 |
コーポ リバーシティ阿佐ヶ谷
58485
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K+W-CL |
| 面積 | 25.01m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2016/06 |
マンション 三幸ビル
58494
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで バス4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで バス3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.28m²(7.64坪) |
| 築年月 |
アパート サザンロード南阿佐ヶ谷
58602
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 27.39m²(8.28坪) |
| 築年月 | 2026/07 |
マンション ラフィネ阿佐ヶ谷A
58572
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.06m²(5.76坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
コーポ カーサ・ブルーノ(Casa Buruno)
58542
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
マンション 阿佐ヶ谷テラス
58506
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.04m²(5.45坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
マンション コーポロイヤル
58544
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 34.64m²(10.47坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
アパート セジュール南阿佐ヶ谷
58456
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
マンション 石原マンション
58503
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.14m²(11.23坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
