ウォシュレット付いてます 物件情報
物件一覧
アパート ハーモニーテラス阿佐谷南
58952
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 11.11m²(3.36坪) |
| 築年月 | 2017/11 |
コーポ シンフォニア
58970
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 2013/02 |
マンション コスモ阿佐ヶ谷
58943
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.2m²(6.71坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
マンション コスモ阿佐ヶ谷
58974
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.2m²(6.71坪) |
| 築年月 | 2005/08 |
マンション ル・コンフォール阿佐ヶ谷
58951
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.07m²(5.76坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
コーポ D-HOSE(ディーハウス)
58950
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 23.66m²(7.15坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
アパート カメリ阿佐ヶ谷
58722
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.47m²(6.49坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
マンション 昭電社ビル
58938
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 |
マンション ガーデンヴィラ南阿佐ヶ谷
58960
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 2022/06 |
マンション ココフラット阿佐ヶ谷(COCOFLATASAGAYA)
58859
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.87m²(5.7坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
アパート イルソーレ
58830
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2016/06 |
マンション VISTA MINAMIASAGAYA
58939
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.02m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
マンション グリーンアベニュー阿佐谷
58968
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 14,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.04m²(7.57坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
マンション ビバリーホームズ阿佐ヶ谷北
58937
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.26m²(8.85坪) |
| 築年月 | 2015/06 |
マンション グリーンアベニュー阿佐谷
58899
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 14,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.04m²(7.57坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
マンション VISTA MINAMIASAGAYA
58940
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.78m²(5.68坪) |
| 築年月 | 2023/09 |
マンション 三幸ビル
58961
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで バス4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで バス3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.74m²(10.5坪) |
| 築年月 |
マンション Urban Next 杉並
58745
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.37m²(5.55坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
コーポ ヴァンオランジュ
58820
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.43m²(10.11坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
コーポ タウンハウスアサベール
58871
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1984/12 |
