角部屋2面採光で日当たりいいですよ 物件情報
物件一覧
マンション 戸塚ハイツ
58175
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1989/04 |
コーポ ブライトハウス阿佐ヶ谷
57620
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区天沼1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.95m²(6.03坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
アパート ベルハイム
58250
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R+ウォークインクロゼット |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
マンション RICO
58153
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.3m²(10.67坪) |
| 築年月 |
マンション OLIO南阿佐ヶ谷
58145
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.48m²(9.22坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
アパート TIAS(ティアス)
58377
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.78m²(10.52坪) |
| 築年月 |
マンション ビバリーホームズ阿佐ヶ谷北
58350
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.57m²(8.03坪) |
| 築年月 | 2015/06 |
アパート セジュール南阿佐ヶ谷2
58395
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.93m²(8.14坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
マンション プリムヴェール阿佐ヶ谷
58399
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
マンション デュオ・スカーラ阿佐ヶ谷Ⅱ
58074
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 3ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 35,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.36m²(9.18坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
コーポ ハイムファミール阿佐ヶ谷
58398
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 2DK+ロフト |
| 面積 | 34.02m²(10.29坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
マンション グランメゾン阿佐ヶ谷
58388
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.35m²(10.39坪) |
| 築年月 | 2017/07 |
マンション コーポ野田
58369
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.69m²(12.91坪) |
| 築年月 | 1993 |
コーポ ザ・ハウス
58263
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.48m²(12.24坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
マンション ドゥーエ阿佐ヶ谷
58406
| 賃料 | 13.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.42m²(9.2坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
マンション デュオ・スカーラ阿佐ヶ谷Ⅱ
58338
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.56m²(9.24坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
コーポ Lubina(ルビナ)
58389
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.2m²(11.25坪) |
| 築年月 | 2021/06 |
マンション グランシャリオ阿佐ヶ谷
58418
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK+ウォークインクロゼット |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 2009/06 |
マンション ハイライフ阿佐ヶ谷
58333
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区成田東4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
アパート ラ・クール阿佐ヶ谷
58412
| 賃料 | 15.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.78m²(12.33坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
