角部屋2面採光で日当たりいいですよ 物件情報
物件一覧
コーポ 吉田ハイツⅡ
58510
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田西4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
コーポ 寿ハウス
58509
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 17m²(5.14坪) |
| 築年月 | 1984/06 |
コーポ メゾンブランシュ
58638
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート 藤井コーポ
58556
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.14m²(7.6坪) |
| 築年月 | 1983/04 |
アパート ライフピアブラウン
58628
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北4丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 12.06m²(3.64坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
アパート ナカマスハウス
58727
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート ライフピアコリーヌ南阿佐ヶ谷
58384
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.62m²(2.91坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
マンション モナークマンション阿佐ヶ谷
58634
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.6m²(5.02坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
アパート サントノーレ第5阿佐ヶ谷
58737
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北5丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 15.48m²(4.68坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
マンション メゾンフォーレ
58756
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.09m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
アパート ヴィラビアンカB棟
58778
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩6分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
アパート クロノス成田東
57272
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 17.01m²(5.14坪) |
| 築年月 |
アパート ナカマスハウス
58728
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
アパート エミーハイツ
58719
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南1丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
アパート ソフィアディア
58699
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 0 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩9分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 9.93m²(3坪) |
| 築年月 | 2020/05 |
コーポ カーサフェリス阿佐ヶ谷
58771
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.71m²(5.35坪) |
| 築年月 | 2015/10 |
アパート フロイデ阿佐ヶ谷
58403
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北2丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 1R+ロフト |
| 面積 | 10.8m²(3.26坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
マンション DRホームズ阿佐ヶ谷(サンシティ阿佐ヶ谷)
58569
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南3丁目 |
| 交通 | JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.82m²(5.69坪) |
| 築年月 | 1991/12 |
アパート サントノーレ第15阿佐ヶ谷
58624
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 込 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷北1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
コーポ パームハイツ
58686
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区成田東5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅まで 徒歩4分 JR中央線 阿佐ヶ谷駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 23.71m²(7.17坪) |
| 築年月 |
